👟 Виды активностей
Таблица активностей, учитываемых по дистанции
| Вид активности | Ручные | Автоматические | Коэф перевода | Мин дистанция, км | Макс дистанция, км | Мин время, мин | Макс время, мин | Макс км за 1 мин | Макс скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Велосипед | ✅ | ✅ | 1 км = 0,5⚡️ | 1 | 200 | 10 | 1440 | 1,5 | 90 км/ч |
| Бег | ✅ | ✅ | 1 км = 1⚡️ | 1 | 55 | 10 | 450 | 0,37 | 2:45 мин/км |
| Спортивная ходьба | ✅ | ❌ | 1 км = 1⚡️ | 0,5 | 50 | 10 | 1500 | 0,33 | 3 мин/км |
| Лыжи | ✅ | ✅ | 1 км = 1⚡️ | 1 | 80 | 10 | 550 | 0,37 | 22 км/ч |
| Коньки/Ролики | ✅ | ✅ | 1 км = 1⚡️ | 1 | 50 | 10 | 450 | 0,37 | 40 км/ч |
| Гребля | ✅ | ✅ | 1 км = 2⚡️ | 1 | 50 | 10 | 420 | 0,5 | 30 км/ч |
| Плавание | ✅ | ✅ | 1 км = 4⚡️ | 0,1 | 14 | 10 | 420 | 0,1 | 10 мин/км |
| Хайкинг | ✅ | ✅ | 1 км = 1⚡️ | 0,5 | 50 | 10 | 550 | 0,33 | 3 мин/км |
Таблица активостей, учитываемых по времени
| Вид активности | Ручные | Автоматические | Коэф перевода | Мин время, мин | Макс время ручные/автоматические, мин |
|---|---|---|---|---|---|
| Эллиптический тренажер | ✅ | ✅ | 1 мин = 0,15⚡️ | 15 | 120 |
| Парусный спорт | ✅ | ✅ | 1 мин = 0,15⚡️ | 15 | 240 |
| Сноуборд | ✅ | ✅ | 1 мин = 0,15⚡️ | 15 | 240 |
| ⚠ Горные лыжи | ✅ | ✅ | 1 мин = 0,15⚡️ | 15 | 240 |
| Серфинг | ✅ | ✅ | 1 мин = 0,15⚡️ | 15 | 240 |
| Тяжелая атлетика | ✅ | ❌ | 1 мин = 0,15⚡️ | 15 | 120/240 |
| Тренировка (все остальное) | ✅ | ✅ | 1 мин = 0,15⚡️ | 15 | 120/240 |
Горные лыжи
Горные лыжи еще НЕ выделили в отдельную активность, они тоже попадают в Лыжи.
Задача в разработке 5277.
Таблица активостей, учитываемых посуточно
| Вид активности | Ручные | Автоматические | Коэф перевода | Мин кол-во шагов | Макс кол-во шагов |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаги | ❌ | ✅ | 1 500 шагов = 1⚡️ | 1 | 75 000 |
Суточные данные
Шаги синхронизируются за полные сутки и помечаются в ленте активностей как "Шаги за день".